Navigation überspringen? Ja (Enter) oder Nein (Tabulator)
Seiteninhalte überspringen? Ja (Enter) oder Nein (Tabulator)

Kennzahlen der Leipziger Gruppe

Messbarer Erfolg

Die Entwicklung der Leipziger Unternehmen über die letzten fünf Geschäftsjahre können Sie hier anhand der wichtigsten Wirtschaftskennzahlen nachvollziehen.

Kapitalstruktur des Konzerns 2023 2022 2021 2020 2019
Bilanzsumme Mio. € 3.805,1 3.613,9 3.081,5 2.847,6 2.661,7
Eigenmittel1 Mio. € 1.301,3 1.234,5 1.198,1 1.145,6 1.094,15
Nettogesamtverschuldung Mio. € 1.057,9 891,5 910,7 748,1 684,7
Konzernergebnis 2023 2022 2021 2020 2019
EBITDA Mio. € 344,3 252,2 224,7 219,6 213,8
Beteiligungsergebnis Mio. € 6,2 5,2 7,2 6,2 8,3
Jahresergebnis des Konzern Mio. € 54,1 12,4 40,8 18,0 22,5
Mitarbeiter GmbH/Konzern2 49/5.146 45/5.051 47/4.970 46/4.950 48/4.824

1 Eigenkapital zzgl. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung zzgl. 50 % der Sonderposten zzgl. Gesellschafterdarlehen abzgl. Forderungen der Gesellschafter
2 Angaben im Jahresdurchschnitt

2023 2022 2021 2020 2019
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme Mio. € 104,5 83,1 71,2 68,9 67,4
Umsatz Mio. € 3.872,1 3.712,0 1.972,8 1.878,6 2.411,7
Investition Mio. € 166,8 141,1 154,1 114,9 123,1
Mitarbeiter GmbH1 747 719 686 664 647
Leistung 2023 2022 2021 2020 2019
Stromabsatz GWh 8.866 14.695 18.864 24.801 35.946
- davon an Endkunden GWh 1.119 1.124 970 962 950
Gasabsatz GWh 6.286 9.001 14.720 19.346 16.920
- davon an Endkunden GWh 1.120 1.225 1.402 1.110 1.097
Fernwärme GWh 1.304 1.368 1.551 1.339 1.364

1 Angaben im Jahresdurchschnitt, inkl. Azubis

2023 2022 2021 2020 2019
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme Mio. € 0 -3,9 -5,6 -3,6 0
Umsatz Mio. € 160,7 134,9 134,3 133,7 147,8
Investition Mio. € 77,2 103,9 91,8 97,0 78,5
Mitarbeiter GmbH1 865 839 859 892 886
Leistung 2023 2022 2021 2020 2019
Gesamtkilometer (Bus und Straßenbahn) Mio. 23,3 24,2 22,7 23,2 24,2
Fahrgäste Mio. 153,3 135,0 102,8 104,2 152,5

1 Angaben im Jahresdurchschnitt, inkl. Azubis

2023 2022 2021 2020 2019
Ergebnis vor Gewinnabführung/Verlustübernahme Mio. € 25,9 36,3 41,3 27,2 33,9
Umsatz Mio. € 177,9 179,8 177,8 173,0 159,5
Investitionen1 Mio. € 66,3 76,3 72,3 64,5 60,5
Mitarbeiter GmbH2 659 649 643 621 601
Leistung 2023 2022 2021 2020 2019
Bereitgestellte Menge Trinkwasser Mio. m3 36,2 36,6 36,9 37,9 37,2
- davon: Eigenförderung Mio. m3/Jahr 26,1 27,2 28,8 29,5 29,3
- davon: Fremdwasserbezug Mio. m3/Jahr 10,1 9,4 8,1 8,3 8,0
Schmutzwassermenge Mio. m3/Jahr 30,1 30,2 30,9 30,6 30,0

1 ohne Finanzanlagen
2 Angaben im Jahresdurchschnitt, inkl. Azubis

Jahresabschlüsse der Leipziger Gruppe

Hier finden Sie die Jahresabschlüsse der Leipziger Unternehmensgruppe zum Download. Diese informieren ausführlich über die Geschäftsentwicklung sowie die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage. Sie interessieren sich für ältere Berichte? Bestellen Sie diese einfach hier.

Die folgenden PDFs sind nicht barrierefrei. Kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular, um eine barrierefreie Alternative zu erhalten.

Nachhaltigkeitsberichte

Nachhaltigkeit gehört fest zur DNA unserer Leipziger Gruppe. Was wir damit genau meinen? Das lesen Sie in unserem ersten gruppenweiten Nachhaltigkeitsbericht. Er gibt einen umfassenden Überblick über alle nachhaltigen Handlungsfelder unserer Unternehmen – beschrieben für die Jahre 2020 und 2021. In unserem zweiten Nachhaltigkeitsbericht rücken wir unsere Aktivitäten im Geschäftsjahr 2022 in den Fokus. Wir gestalten Leipzig zunehmend umweltfreundlich und klimaresilient. Die konkreten Handlungsfelder dazu versammelt unser dritter Nachhaltigkeitsbericht 2023.

Gleichbehandlungsberichte

Mit Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetztes im Jahr 2005 verlangt der Gesetzgeber von vertikal integrierten Unternehmen die Aufstellung eines Gleichbehandlungsprogramms. Das Gleichbehandlungsprogramm mit den darin enthaltenen verbindlichen Maßnahmen stellt die diskriminierungsfreie Ausübung des Netzbetriebes und somit eine Gleichbehandlung der Marktteilnehmer sicher. Zur Überprüfung des Programms und seiner Maßnahmen wird jährlich ein Gleichbehandlungsbericht erstellt und bekannt gemacht.

Ihr Ansprechpartner für Gleichbehandlung

nach oben
nach oben